AGV无人搬运小车 AGV无人搬运小车设备 深圳AGV无人搬运小车 旭日东供
适用范围:
电子制作行业、化工行业、汽车制造行业、食品加工行业、医药制造行业
AGV技术参数 | ||||||
型号 | HK-A250 | HK-A500 | HK-A1000 | HK-A1500 | HK-A2000 | HK-A2500 |
名称 | 潜入式、移栽式、牵引式、台车式等 | |||||
额定载荷(kg) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
相当大前进速度(M/min) | 50 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 |
转弯速度(M/min)可调 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 |
导航方式 | 磁带牵引 | |||||
行走功能 | 前进、后退(客户选装)、三叉分歧 | |||||
驱动形式 | 双轮差速 | |||||
制动方式 | 减速电机、电磁制动(客户选装) | |||||
载重形式 | 潜入式、移栽式、牵引式、台车式等 | |||||
相当小转弯半径(mm) | 400 | |||||
停止精度(mm) | 常规状态:正负20mm精确停止;正负5mm | |||||
直线牵引精度(mm) | ±8 | |||||
爬坡能力 | 5° | |||||
允许道路表面凹凸高度 | 10 | |||||
允许沟槽宽度(mm) | 20 | |||||
控制电压 | DC24V | |||||
安全系统 | 红外(激光)防撞系统、机械式防撞系统、紧急停车系统。三种安全系统 | |||||
安全警示 | 三色灯、音乐喇叭 | |||||
蓄电池 | DC24V免维护铅酸电池 | |||||
连续工作时间(H) | 大于12小时 | |||||
充电方式 | 人工充电,自动充电 | |||||
充电时间 | 6 | |||||
触摸屏 | 选配 | |||||
通讯方式 | 无线局域网(选配) | |||||
自动调度系统 | 客户定制 | |||||
外形尺寸(mm) | 客户定制 | |||||
适用环境 | 室内,温度:0~40°,相对湿度:40%~80% |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。